搜索

2023年昭通市大关县卫健系统招聘编外人员面试成绩公示

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2023-09-05 04:16:20 人阅读

大关县卫健系统2023年公开招聘编外人员面试成绩公示

大关县卫健系统2023年公开招聘编外人员面试工作已经结束。根据《大关县卫健系统2023年公开招聘编外人员公告》,现将面试成绩予以公示(详见附件)。公示时间为2023年9月4日至2023年9月8日,公示期间如有异议,请以书面形式向大关县卫健局科教人事股反映,联系电话:13116994888。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信件不予受理。

附件:大关县卫健系统2023年公开招聘编外人员面试成绩

大关县卫健系统2023年公开招聘编外人员面试成绩
序号 岗位代码 考生面试序号 面试成绩
1 001 1 66.02
2 001 2 72.88
3 001 3 64.97
4 001 4 75.00
5 002 1 79.74
6 002 2 78.79
7 002 3 91.05
8 002 4 78.57
9 002 5 85.12
10 002 6 81.40
11 002 7 80.03
12 002 8 85.66
13 002 9 93.07
14 002 10 87.75
15 002 11 81.21
16 002 12 80.60
17 002 13 85.82
18 002 14 90.43
19 002 15  
20 002 16 79.93
21 002 17 78.13
22 002 18 81.99
23 002 19 80.23
24 002 20 80.02
25 002 21 77.93
26 002 22  
27 002 23 86.37
28 002 24 81.59
29 002 25 85.14
30 002 26 82.23
31 002 27 81.02
32 002 28 80.86
33 002 29 86.13
34 002 30 83.19
35 002 31 79.26
36 002 32 80.82
37 002 33 78.60
38 002 34  
39 002 35 80.87
40 002 36 80.36
41 002 37 89.11
42 002 38 77.52
43 002 39  
44 002 40  
45 002 41  
46 003 1 88.67
47 003 2 93.67
48 003 3  
49 003 4  
50 003 5  
51 004 1  
52 004 2 70.10
53 004 3 71.86
54 004 4 71.50
55 004 5 74.73
56 004 6 76.78
57 004 7 71.60
58 004 8 74.18
59 004 9 67.74
60 004 10 66.77
61 004 11 74.83
62 004 12 57.15
63 004 13 65.56
64 004 14  
65 004 15 64.03
66 004 16 75.87
67 004 17 58.64
68 004 18 67.26
69 004 19 56.36
70 004 20 76.19
71 004 21 65.70
72 004 22 69.48
73 004 23 63.40
74 004 24 57.12
75 004 25 59.84
76 004 26 69.46
77 004 27 76.53
78 004 28 68.99
79 004 29 71.81
80 004 30 63.44
81 004 31 66.29
82 004 32 61.63
83 004 33 56.88
84 004 34 65.26
85 004 35 77.86
86 004 36 72.11
87 004 37 71.41
88 004 38  
89 004 39 71.45
90 004 40 73.48
91 004 41 65.05
92 004 42 68.55
93 004 43 71.79
94 004 44 73.75
95 004 45 70.29
96 004 46 76.08
97 004 47 63.63
98 004 48 60.85
99 004 49 59.86
100 004 50 73.06
101 004 51 52.87
102 004 52 80.11
103 004 53 76.81
104 004 54 70.97
105 004 55 72.36
106 004 56 70.65
107 004 57 65.63
108 004 58 81.18
109 004 59 71.88
110 004 60 73.59
111 004 61 72.93
112 004 62 61.06
113 004 63 71.70
114 004 64 72.41
115 004 65 61.80
116 004 66 68.15
117 004 67 67.34
118 004 68 46.85
119 004 69 61.03
120 004 70 68.14
121 004 71 74.56
122 004 72 57.76
123 004 73 68.92
124 004 74 61.11
125 004 75 65.32
126 004 76 67.52
127 004 77 59.74
128 004 78 61.58
129 004 79 74.46
130 004 80 65.91
131 004 81 64.50
132 004 82 69.97
133 004 83 70.11
134 004 84 62.86
135 004 85 61.79
136 004 86  
137 004 87 72.43
138 004 88 60.92
139 004 89 67.76
140 004 90 66.69
141 004 91 64.39
142 004 92 65.36
143 004 93 69.02
144 004 94 73.86
145 004 95 60.91
146 004 96 64.28
147 004 97  
148 004 98 69.02
149 004 99 61.50
150 004 100 67.16
151 004 101 62.49
152 004 102 78.11
153 004 103  
154 004 104 71.42
155 004 105 74.40
156 004 106 66.56
157 005 1 81.25
158 005 2 77.93
159 005 3 69.87
160 005 4 67.73
161 005 5 58.78
162 005 6 71.50
163 005 7 56.90
164 005 8 49.63
165 005 9 50.93
166 005 10 52.77
167 005 11 57.77
168 005 12 51.70
169 005 13 60.08
170 005 14 74.50
171 005 15 74.07
172 005 16  
173 005 17 65.77
174 005 18 62.03
175 005 19 69.43
176 005 20 47.57
177 005 21 57.80
178 005 22 47.42
179 005 23 65.88
180 005 24 65.00
181 005 25 65.33
182 005 26 79.95
183 005 27 50.75
184 005 28 58.72
185 005 29 64.48
186 005 30 77.19
187 005 31 71.20
188 007 1 78.67
189 007 2 74.35
190 007 3 65.67
191 007 4 65.00
192 007 5  
193 007 6 65.17
194 007 7 75.68
195 007 8 78.07
196 007 9 77.67
197 007 10 63.02
198 009 1 48.42
199 009 2  
200 009 3 66.72
201 009 4 67.92
202 009 5 47.92
203 009 6 59.65
204 009 7 64.08
205 009 8 64.28
206 009 9 50.58
207 009 10  
208 009 11 65.62
209 009 12 56.28
210 009 13  
211 009 14 57.12
212 009 15 60.25
213 009 16  
214 009 17 64.75
215 009 18 71.98
216 009 19 66.22
217 009 20 68.97
218 009 21 78.75
219 009 22 62.75
220 009 23 71.78
221 009 24 44.67
222 009 25 66.07
223 009 26 58.58
224 009 27  
225 009 28 74.92
226 009 29 46.92
227 009 30 0.00
228 009 31 61.12
229 009 32 62.45
230 009 33 66.68
231 009 34 58.75
232 009 35 57.79
233 009 36 56.25
234 009 37 62.15
235 009 38  
236 009 39  
237 009 40 57.18
238 009 41 57.42
239 009 42 55.26
240 009 43 64.78
241 009 44  
242 009 45 48.52
243 009 46 71.08
244 009 47 83.25
245 009 48  
246 009 49 56.68
247 010 1 70.37
248 010 2 70.40
249 010 3 66.67
250 010 4 70.50
251 010 5 73.00
252 011 1 69.35
253 011 2 81.93
254 011 3 75.90
255 011 4 75.90
256 011 5 73.44
257 011 6 74.69
258 011 7  
259 011 8 77.95
260 011 9 67.67
261 011 10 71.16
262 011 11  
263 011 12 61.61
264 011 13 68.04
265 011 14 73.66
266 011 15 59.10
267 011 16 73.22
268 011 17 81.42
269 011 18 59.10
270 011 19  
271 011 20 60.88
272 011 21 73.64
273 011 22 67.31
274 011 23 54.93
275 011 24 66.52
276 011 25 62.91
277 011 26 66.78
278 011 27 66.80
279 011 28 60.66
280 011 29 81.77
281 011 30 73.93
282 011 31 78.79
283 011 32 66.37
284 011 33  
285 011 34 77.53
286 011 35 71.95
287 011 36 63.77
288 011 37 77.47
289 011 38 64.66
290 011 39 58.44
291 011 40 63.57
292 011 41 77.00
293 011 42 46.54
294 011 43 57.72
295 011 44  
296 011 45 46.70
297 011 46 70.93
298 011 47 50.42
299 012 1 82.85
300 012 2 82.43
301 012 3 92.01
302 012 4 87.40
303 012 5 85.06
304 012 6 81.31
305 012 7 90.97
306 012 8 87.13
307 012 9 86.57
308 012 10 87.64
309 012 11 87.33
310 012 12 87.97
311 012 13 88.53
312 012 14 84.00
313 012 15 82.37
314 012 16 77.03
315 012 17 75.70
316 012 18 89.13
317 012 19 82.97
318 012 20 78.71
319 012 21  
320 012 22  
321 012 23  
322 013 1 90.33
323 013 2 71.70
324 013 3 89.61
325 013 4 83.92
326 013 5 86.47
327 013 6 85.67
328 013 7 85.63
329 014 1 64.75
330 014 2 68.30
331 014 3 81.22
332 014 4 73.94
333 015 1 85.50
334 015 2 87.45
335 015 3 87.27
336 015 4 86.25
337 016 1 66.73
338 016 2 66.67
339 017 1 80.95
340 017 2 68.75
341 017 3 63.92
342 017 4 68.83
343 018 1 88.60
344 018 2 88.52
345 018 3 87.33
346 018 4 88.64
347 018 5 88.61
348 018 6 90.11
349 018 7 84.20
350 018 8  
351 019 1 58.45
352 019 2 65.38
353 019 3 58.77
354 019 4 64.63
355 019 5 66.60
356 019 6 76.28
357 020 1 73.73
358 021 1 69.35
359 021 2 68.33
360 021 3 77.17
361 021 4 77.33
362 021 5 77.83
363 021 6 79.17
364 021 7 73.03
365 021 8 59.07
366 021 9 73.73
367 021 10 81.40
368 021 11 80.27
369 022 1 70.33
370 022 2 71.83
371 022 3 74.83
372 022 4 72.13

来源:https://mp.weixin.qq.com/s/tSQvMMuZC7BXL0QgXojsOw

条评论
Alternate Text
Alternate Text 表情
评论
查看更多评论
相关推荐

今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品

浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14

互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com

投递简历
马上投递