搜索

2023年河南公务员考试南阳市职位最高进面分数以及最低进面分数线

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2023-08-22 11:26:24 人阅读

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年南阳市职位进面分线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为49.8分,报考单位是南阳市-社旗县下洼镇人民政府(职位代码23125022)

最高进面分数为75.5分,报考单位是南阳市自然资源和规划局(职位代码23023011)

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

2024年河南公务员考试——申论精讲9小时

2024年河南公务员考试——备考一条龙

报考单位 职务代码 行测成绩 申论成绩 公安成绩 总成绩
南阳市-中共南阳市委办公室 23001011 71.6 74.5 0 73.05
南阳市-中共南阳市委办公室 23001011 66 71 0 68.5
南阳市-中共南阳市委办公室 23001011 64.7 67 0 65.85
南阳市-中共南阳市委办公室 23001021 72.9 67.5 0 70.2
南阳市-中共南阳市委办公室 23001021 67.1 68.5 0 67.8
南阳市-中共南阳市委办公室 23001021 65.6 67.5 0 66.55
南阳市-中共南阳市委办公室 23001031 64.7 71.5 0 68.1
南阳市-中共南阳市委办公室 23001031 68.4 63.5 0 65.95
南阳市-中共南阳市委办公室 23001031 62.2 68 0 65.1
南阳市-中共南阳市委办公室 23001041 68.5 72 0 70.25
南阳市-中共南阳市委办公室 23001041 69.5 70.5 0 70
南阳市-中共南阳市委办公室 23001041 68.2 68.5 0 68.35
南阳市-中共南阳市委办公室 23001041 66.4 70 0 68.2
南阳市-中共南阳市委办公室 23001041 67.5 67 0 67.25
南阳市-中共南阳市委办公室 23001041 61 73 0 67
南阳市-南阳市人大常委会机关 23002011 66.9 73 0 69.95
南阳市-南阳市人大常委会机关 23002011 65.8 69.5 0 67.65
南阳市-南阳市人大常委会机关 23002011 63.4 69.5 0 66.45
南阳市-南阳市人大常委会机关 23002021 70 70.5 0 70.25
南阳市-南阳市人大常委会机关 23002021 66.1 71 0 68.55
南阳市-南阳市人大常委会机关 23002021 61.6 71.5 0 66.55
南阳市-南阳市人大常委会机关 23002031 69.7 75 0 72.35
南阳市-南阳市人大常委会机关 23002031 64.6 68 0 66.3
南阳市-南阳市人大常委会机关 23002031 62 69.5 0 65.75
南阳市-南阳市人大常委会机关 23002041 67.5 70.5 0 69
南阳市-南阳市人大常委会机关 23002041 67.6 69.5 0 68.55
南阳市-南阳市人大常委会机关 23002041 62.8 74 0 68.4
南阳市-南阳市人民政府办公室 23003011 70.1 71.5 0 70.8
南阳市-南阳市人民政府办公室 23003011 70.8 70.5 0 70.65
南阳市-南阳市人民政府办公室 23003011 75.2 65.5 0 70.35
南阳市-南阳市人民政府办公室 23003021 64.4 71.5 0 67.95
南阳市-南阳市人民政府办公室 23003021 67.7 66 0 66.85
南阳市-南阳市人民政府办公室 23003021 56.1 75 0 65.55
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004011 61.9 80.5 0 71.2
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004011 69.6 66.5 0 68.05
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004011 62.5 73.5 0 68
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004011 63.3 71 0 67.15
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004011 63 70.5 0 66.75
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004011 63.9 69.5 0 66.7
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004011 65.1 67.5 0 66.3
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004011 62 68 0 65
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004011 58.7 70.5 0 64.6
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004011 64 64 0 64
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004011 58.3 68.5 0 63.4
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004011 60.4 66 0 63.2
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004021 69.9 69 0 69.45
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004021 63.7 75 0 69.35
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004021 63.7 72.5 0 68.1
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004021 63.7 70 0 66.85
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004021 62.1 68 0 65.05
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004021 56.4 71 0 63.7
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004021 65.4 61.5 0 63.45
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004021 61.1 64.5 0 62.8
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004021 66.6 58.5 0 62.55
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004031 62.8 76 0 69.4
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004031 64 74 0 69
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004031 63.3 72.5 0 67.9
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004031 65.6 67.5 0 66.55
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004031 60.7 72 0 66.35
南阳市-南阳市纪委监委机关 23004031 65.5 66.5 0 66
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005011 51.4 69 0 60.2
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005011 52 65 0 58.5
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005011 56 57.5 0 56.75
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005021 66.8 73 0 69.9
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005021 62.7 71.5 0 67.1
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005021 64.7 65.5 0 65.1
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005021 62.7 66.5 0 64.6
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005021 62 67 0 64.5
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005021 62 64.5 0 63.25
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005031 66.2 74 0 70.1
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005031 64.2 75.5 0 69.85
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005031 65.3 72 0 68.65
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005031 64.1 73 0 68.55
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005031 67.4 69.5 0 68.45
南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 23005031 70.6 65.5 0 68.05
南阳市-中共南阳市委组织部 23006011 76.6 69 0 72.8
南阳市-中共南阳市委组织部 23006011 69.3 71.5 0 70.4
南阳市-中共南阳市委组织部 23006011 66.5 72.5 0 69.5
南阳市-中共南阳市委组织部 23006011 67.9 71 0 69.45
南阳市-中共南阳市委组织部 23006011 73.7 64.5 0 69.1
南阳市-中共南阳市委组织部 23006011 66.3 71.5 0 68.9
南阳市-中共南阳市委组织部 23006011 64.4 71.5 0 67.95
南阳市-中共南阳市委组织部 23006011 66 69.5 0 67.75
南阳市-中共南阳市委组织部 23006011 64.2 71 0 67.6
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 66.8 72.5 0 69.65
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 69.6 69.5 0 69.55
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 65.9 71 0 68.45
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 61.7 71.5 0 66.6
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 64.4 67.5 0 65.95
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 65.8 65.5 0 65.65
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 66.2 65 0 65.6
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 57.5 73.5 0 65.5
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 59.9 71 0 65.45
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 57.7 72.5 0 65.1
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 67.8 62 0 64.9
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 53.6 76 0 64.8
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 57 72.5 0 64.75
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 61.4 68 0 64.7
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008011 58.3 71 0 64.65
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 55.5 80 0 67.75
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 64.4 68 0 66.2
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 64.5 67 0 65.75
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 59.1 71 0 65.05
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 60.3 69.5 0 64.9
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 55.8 73 0 64.4
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 60.7 67.5 0 64.1
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 60.6 67 0 63.8
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 60.4 67 0 63.7
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 59.1 68 0 63.55
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 55.9 71 0 63.45
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 57.5 69 0 63.25
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 62.9 63 0 62.95
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 58.6 67 0 62.8
报考单位 职务代码 行测
成绩
申论
成绩
公安
成绩
总成绩
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008021 64.1 61 0 62.55
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 69.6 71 0 70.3
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 58.8 78 0 68.4
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 64.7 70.5 0 67.6
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 65.1 70 0 67.55
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 66.4 68.5 0 67.45
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 68.3 66.5 0 67.4
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 60.7 72 0 66.35
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 58.6 74 0 66.3
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 60.4 72 0 66.2
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 61.7 70.5 0 66.1
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 59.5 72.5 0 66
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 59 73 0 66
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 63.4 68.5 0 65.95
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 61.8 70 0 65.9
南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) 23008031 61.2 70 0 65.6
南阳市-中共南阳市委网络安全和信息化委员会办公室 23009011 70 69 0 69.5
南阳市-中共南阳市委网络安全和信息化委员会办公室 23009011 66 70 0 68
南阳市-中共南阳市委网络安全和信息化委员会办公室 23009011 67.9 67.5 0 67.7
南阳市-中共南阳市委市直机关工作委员会 23010011 60.4 78 0 69.2
南阳市-中共南阳市委市直机关工作委员会 23010011 60.7 77.5 0 69.1
南阳市-中共南阳市委市直机关工作委员会 23010011 65.6 69.5 0 67.55
南阳市-南阳市委市政府督查局 23011011 76.2 71.5 0 73.85
南阳市-南阳市委市政府督查局 23011011 73.6 66 0 69.8
南阳市-南阳市委市政府督查局 23011011 64.6 72 0 68.3
南阳市-南阳市委市政府督查局 23011011 67.4 69 0 68.2
南阳市-南阳市委市政府督查局 23011011 62.2 72 0 67.1
南阳市-南阳市委市政府督查局 23011011 68.6 65.5 0 67.05
南阳市-南阳市总工会 23012011 69.8 76 0 72.9
南阳市-南阳市总工会 23012011 81.3 63 0 72.15
南阳市-南阳市总工会 23012011 71.7 64.5 0 68.1
南阳市-南阳市总工会 23012021 65.5 70.5 0 68
南阳市-南阳市总工会 23012021 64.1 71.5 0 67.8
南阳市-南阳市总工会 23012021 57.5 66 0 61.75
南阳市-南阳市总工会 23012031 73.3 69 0 71.15
南阳市-南阳市总工会 23012031 65.3 72.5 0 68.9
南阳市-南阳市总工会 23012031 65.9 71 0 68.45
南阳市-共青团南阳市委员会 23013011 71.3 72 0 71.65
南阳市-共青团南阳市委员会 23013011 68.2 68.5 0 68.35
南阳市-共青团南阳市委员会 23013011 65 70 0 67.5
南阳市-中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) 23014011 61.3 73 0 67.15
南阳市-中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) 23014011 62.1 71.5 0 66.8
南阳市-中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) 23014011 61.5 69 0 65.25
南阳市-中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) 23014011 60.6 68 0 64.3
南阳市-中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) 23014011 62.1 66.5 0 64.3
南阳市-中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) 23014011 59.1 69 0 64.05
南阳市-中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) 23014021 68.1 69 0 68.55
南阳市-中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) 23014021 67.6 67.5 0 67.55
南阳市-中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) 23014021 63.7 70.5 0 67.1
南阳市-南阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) 23015011 68.5 72 0 70.25
南阳市-南阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) 23015011 55.7 70.5 0 63.1
南阳市-南阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) 23015011 62.9 62 0 62.45
南阳市-南阳市发展和改革委员会 23016011 68.6 71 0 69.8
南阳市-南阳市发展和改革委员会 23016011 64.6 68 0 66.3
南阳市-南阳市发展和改革委员会 23016011 57.9 74.5 0 66.2
南阳市-南阳市发展和改革委员会 23016021 71.8 65 0 68.4
南阳市-南阳市发展和改革委员会 23016021 64.6 69.5 0 67.05
南阳市-南阳市发展和改革委员会 23016021 61.5 71 0 66.25
南阳市-南阳市教育局 23017011 68.4 66.5 0 67.45
南阳市-南阳市教育局 23017011 64.8 70 0 67.4
南阳市-南阳市教育局 23017011 66.5 66.5 0 66.5
南阳市-南阳市教育局 23017021 61.7 68 0 64.85
南阳市-南阳市教育局 23017021 57.3 70.5 0 63.9
南阳市-南阳市教育局 23017021 55.4 71 0 63.2
南阳市-南阳市科学技术局 23018011 66.9 73 0 69.95
南阳市-南阳市科学技术局 23018011 66.8 72 0 69.4
南阳市-南阳市科学技术局 23018011 70.7 67.5 0 69.1
南阳市-南阳市科学技术局 23018021 72 63.5 0 67.75
南阳市-南阳市科学技术局 23018021 65.9 69.5 0 67.7
南阳市-南阳市科学技术局 23018021 64.4 70.5 0 67.45
南阳市-南阳市科学技术局 23018021 69.9 65 0 67.45
南阳市-南阳市科学技术局 23018031 68.2 69 0 68.6
南阳市-南阳市科学技术局 23018031 68 68.5 0 68.25
南阳市-南阳市科学技术局 23018031 63.8 68.5 0 66.15
南阳市-南阳市科学技术局 23018041 67.4 76 0 71.7
南阳市-南阳市科学技术局 23018041 71.9 66 0 68.95
南阳市-南阳市科学技术局 23018041 63.8 73.5 0 68.65
南阳市-南阳市工业和信息化发展局 23019011 70.8 69 0 69.9
南阳市-南阳市工业和信息化发展局 23019011 69.4 69.5 0 69.45
南阳市-南阳市工业和信息化发展局 23019011 64.8 72 0 68.4
南阳市-南阳市工业和信息化发展局 23019011 65.6 71 0 68.3
南阳市-南阳市工业和信息化发展局 23019011 65.4 71 0 68.2
南阳市-南阳市工业和信息化发展局 23019011 65.7 70.5 0 68.1
南阳市-南阳市司法局 23020011 63.1 75.5 0 69.3
南阳市-南阳市司法局 23020011 66.7 70.5 0 68.6
南阳市-南阳市司法局 23020011 71.4 60 0 65.7
南阳市-南阳市司法局 23020011 63.6 66 0 64.8
南阳市-南阳市司法局 23020011 60.8 67.5 0 64.15
南阳市-南阳市司法局 23020011 58.6 69.5 0 64.05
南阳市-南阳市监狱 23021011 61.2 68.5 0 64.85
南阳市-南阳市监狱 23021011 60.9 62 0 61.45
南阳市-南阳市监狱 23021011 57.8 61 0 59.4
南阳市-南阳市监狱 23021021 58.3 68 0 63.15
南阳市-南阳市监狱 23021021 60.3 63.5 0 61.9
南阳市-南阳市监狱 23021021 62.7 60.5 0 61.6
南阳市-南阳市监狱 23021021 64.3 58.5 0 61.4
南阳市-南阳市监狱 23021021 60.8 59.5 0 60.15
南阳市-南阳市监狱 23021021 55.3 64 0 59.65
南阳市-南阳市监狱 23021021 51.6 65 0 58.3
南阳市-南阳市监狱 23021021 55 61 0 58
南阳市-南阳市监狱 23021021 50.9 62.5 0 56.7
南阳市-南阳市监狱 23021021 53.7 58 0 55.85
南阳市-南阳市监狱 23021021 50.5 60.5 0 55.5
南阳市-南阳市监狱 23021021 51.8 58.5 0 55.15
南阳市-南阳市监狱 23021031 58.4 69 0 63.7
南阳市-南阳市监狱 23021031 58.1 65.5 0 61.8
南阳市-南阳市监狱 23021031 52.7 66 0 59.35
南阳市-南阳市监狱 23021041 59.3 60 0 59.65
南阳市-南阳市监狱 23021041 51.2 59.5 0 55.35
南阳市-南阳市监狱 23021051 57.2 71 0 64.1
南阳市-南阳市监狱 23021051 52.3 72 0 62.15
南阳市-南阳市监狱 23021051 61 63 0 62
南阳市-南阳市财政局 23022011 72.6 69 0 70.8
南阳市-南阳市财政局 23022011 67.6 72.5 0 70.05
南阳市-南阳市财政局 23022011 66.2 73.5 0 69.85
南阳市-南阳市财政局 23022011 67.8 71 0 69.4
南阳市-南阳市财政局 23022011 62.3 76.5 0 69.4
南阳市-南阳市财政局 23022011 70 67.5 0 68.75
南阳市-南阳市财政局 23022011 65.6 71   0 68.3
南阳市-南阳市财政局 23022011 68.3 68   0 68.15
南阳市-南阳市财政局 23022011 65.3 71   0 68.15
南阳市-南阳市自然资源和规划局 23023011 71.5 79.5   0 75.5
南阳市-南阳市自然资源和规划局 23023011 62.5 76   0 69.25
南阳市-南阳市自然资源和规划局 23023011 65.4 69   0 67.2
南阳市-南阳市自然资源和规划局 23023011 64.8 68.5   0 66.65
南阳市-南阳市自然资源和规划局 23023011 62.3 69.5   0 65.9
南阳市-南阳市自然资源和规划局 23023011 59.9 71   0 65.45
南阳市-南阳市自然资源和规划局 23023011 62.6 67   0 64.8
南阳市-南阳市自然资源和规划局 23023011 65.1 64   0 64.55
南阳市-南阳市自然资源和规划局 23023011 61 68   0 64.5
南阳市-南阳市生态环境局邓州分局 23024012 59.8 70.5   0 65.15
南阳市-南阳市生态环境局邓州分局 23024012 64.1 63.5   0 63.8
南阳市-南阳市生态环境局邓州分局 23024012 63.9 63   0 63.45
南阳市-南阳市生态环境局唐河分局 23025012 68.8 59   0 63.9
南阳市-南阳市生态环境局唐河分局 23025012 55.8 68.5   0 62.15
南阳市-南阳市生态环境局唐河分局 23025012 59 64.5   0 61.75
南阳市-南阳市生态环境局桐柏分局 23026012 53.6 63.5   0 58.55
南阳市-南阳市生态环境局桐柏分局 23026012 54.3 62   0 58.15
南阳市-南阳市生态环境局桐柏分局 23026012 61.8 53.5   0 57.65
南阳市-南阳市生态环境局新野分局 23027012 61.3 64   0 62.65
南阳市-南阳市生态环境局新野分局 23027012 62.1 58   0 60.05
南阳市-南阳市生态环境局新野分局 23027012 49.5 67.5   0 58.5
南阳市-南阳市生态环境局镇平分局 23028012 61.1 64.5   0 62.8
南阳市-南阳市生态环境局镇平分局 23028012 56.5 68.5   0 62.5
南阳市-南阳市生态环境局镇平分局 23028012 59.9 62   0 60.95
南阳市-南阳市生态环境局宛城分局 23029012 69.1 64.5   0 66.8
南阳市-南阳市生态环境局宛城分局 23029012 70.1 63   0 66.55
南阳市-南阳市生态环境局宛城分局 23029012 64.4 64   0 64.2
南阳市-南阳市生态环境局宛城分局 23029012 61.4 66   0 63.7
南阳市-南阳市生态环境局宛城分局 23029012 65.2 62   0 63.6
南阳市-南阳市生态环境局宛城分局 23029012 62.4 64.5   0 63.45
南阳市-南阳市生态环境局卧龙分局 23030012 67.7 69   0 68.35
南阳市-南阳市生态环境局卧龙分局 23030012 68.9 66   0 67.45
南阳市-南阳市生态环境局卧龙分局 23030012 65.3 65.5   0 65.4
南阳市-南阳市生态环境局卧龙分局 23030012 60.1 69   0 64.55
南阳市-南阳市生态环境局卧龙分局 23030012 64 65   0 64.5
南阳市-南阳市生态环境局卧龙分局 23030012 62.9 65.5   0 64.2
南阳市-南阳市水利局 23031011 58.6 75   0 66.8
南阳市-南阳市水利局 23031011 62.4 69.5   0 65.95
南阳市-南阳市水利局 23031011 65 66   0 65.5
南阳市-南阳市水利局 23031021 63.6 74   0 68.8
南阳市-南阳市水利局 23031021 64.1 72   0 68.05
南阳市-南阳市水利局 23031021 67 65   0 66
南阳市-南阳市水利局 23031021 64.9 67   0 65.95
南阳市-南阳市水利局 23031021 58.8 71.5   0 65.15
南阳市-南阳市水利局 23031021 58.8 70   0 64.4
南阳市-南阳市农业农村局 23032011 70 68   0 69
南阳市-南阳市农业农村局 23032011 63.7 73.5   0 68.6
南阳市-南阳市农业农村局 23032011 67.6 69.5   0 68.55
南阳市-南阳市农业农村局 23032011 63.8 72.5   0 68.15
南阳市-南阳市农业农村局 23032011 67.1 69   0 68.05
南阳市-南阳市农业农村局 23032011 67.8 67   0 67.4
南阳市-南阳市农业农村局 23032021 58.2 74   0 66.1
南阳市-南阳市农业农村局 23032021 62.4 67.5   0 64.95
南阳市-南阳市农业农村局 23032021 58.7 69.5   0 64.1
南阳市-南阳市农业农村局 23032031 71 68.5   0 69.75
南阳市-南阳市农业农村局 23032031 70.2 67.5   0 68.85
南阳市-南阳市农业农村局 23032031 71.7 65.5   0 68.6
南阳市-南阳市农业农村局 23032041 64.6 69.5   0 67.05
南阳市-南阳市农业农村局 23032041 61.3 70   0 65.65
南阳市-南阳市农业农村局 23032041 59.4 71.5   0 65.45
南阳市-南阳市商务局 23033011 71 71.5   0 71.25
南阳市-南阳市商务局 23033011 71.1 71   0 71.05
南阳市-南阳市商务局 23033011 69.2 72   0 70.6
南阳市-南阳市商务局 23033011 66.5 71.5   0 69
南阳市-南阳市商务局 23033011 66.1 71   0 68.55
南阳市-南阳市商务局 23033011 69.1 67   0 68.05
南阳市-南阳市文化广电和旅游局 23034011 71.9 71.5   0 71.7
南阳市-南阳市文化广电和旅游局 23034011 69.6 69.5   0 69.55
南阳市-南阳市文化广电和旅游局 23034011 64.2 74.5   0 69.35
南阳市-南阳市文化广电和旅游局 23034011 64.7 71.5   0 68.1
南阳市-南阳市文化广电和旅游局 23034011 65.7 70   0 67.85
南阳市-南阳市文化广电和旅游局 23034011 64.5 70   0 67.25
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035011 68.5 69   0 68.75
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035011 64.2 66   0 65.1
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035011 64.9 65   0 64.95
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035011 57.2 72.5   0 64.85
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035011 62 67.5   0 64.75
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035011 60.6 68   0 64.3
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035011 61 67.5   0 64.25
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035011 59.6 68   0 63.8
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035011 57 70   0 63.5
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035011 57.5 69.5   0 63.5
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035011 64.9 62   0 63.45
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035011 58.1 68.5   0 63.3
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035021 68.7 69   0 68.85
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035021 60.9 72.5   0 66.7
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035021 62.6 68.5   0 65.55
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035031 71.7 71   0 71.35
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035031 66.8 69.5   0 68.15
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035031 72.2 64   0 68.1
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035041 68.6 75.5   0 72.05
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035041 70.7 70   0 70.35
南阳市-南阳市卫生健康体育委员会 23035041 61.2 69.5   0 65.35
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036011 59.3 71.5   0 65.4
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036011 63.4 67   0 65.2
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036011 61.7 68   0 64.85
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036021 67.4 74   0 70.7
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036021 57.9 68.5   0 63.2
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036021 58.2 67.5   0 62.85
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036031 70.3 68.5   0 69.4
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036031 70.3 66   0 68.15
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036031 63.6 69.5   0 66.55
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036031 63.5 67   0 65.25
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036031 63.1 67   0 65.05
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036031 59.8 69.5   0 64.65
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036041 68 74.5   0 71.25
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036041 62.6 73   0 67.8
南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) 23036041 65.5 68.5   0 67

 

条评论
Alternate Text
Alternate Text 表情
评论
查看更多评论
相关推荐

今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品

浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14

互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com

投递简历
马上投递