搜索

石柱土家族自治县教育事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员进入体检名单公示

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2023-12-05 07:17:56 人阅读
石柱土家族自治县教育事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员进入体检名单公示 2023-12-04 15:45

序号 笔试
准考证号
报考学校 报考职位(岗位) 姓 名 身份证号码 笔试
成绩
专业面试
成绩
综合面试
成绩
总成绩 最终
排名
是否进入体检
1   单设初中 心理健康 洪铭雨 510823********9778   83.8 77.94 80.87 1
2   单设初中 心理健康 李镇杉 513029********0068   81 78.34 79.67 2  
3 20231105024 第四小学 数学 冉雪优 500240********5526 62 82.1 74.20 70.08 1
4 20231105029 第四小学 数学 张冰清 500234********3388 60 81.3 77.00 69.58 2  
5 20231104014 第四小学 数学 程美林 500384********6424 50 79 78.50 64.38 3  
6 20231106033 第四小学 英语 陈玉婷 500234********8849 79 81.8 83.44 80.81 1
7 20231107006 第四小学 英语 王若玲 500242********1849 76 87.68 83.46 80.79 2  
8 20231106023 第四小学 英语 麦潇予 500110********0049 81 82.88 74.40 79.82 3  
9   回龙中学 地理 谭江渝 500240********4222   82.7 81.00 81.85 1
10   回龙中学 地理 谭艳 422823********2544   80.6 81.40 81.00 2
11   回龙中学 地理 冉娟 500239********5267   81.2 77.80 79.50 3  
12   回龙中学 地理 江琴 422802********5065   81.7 77.00 79.35 4  
13   回龙中学 地理 马国婷 500236********0286   81.2 75.50 78.35 5  
14   回龙中学 地理 汪荣 500242********3422   78.8 75.70 77.25 6  
15   回龙中学 地理 冉美华 500242********7525   79.8 73.40 76.60 7  
16   回龙中学 地理 龚凤 511623********3503   75.5 76.60 76.05 8  
17   回龙中学 地理 刘卓轩 450205********1035   76.8 70.40 73.60 9  
18   回龙中学 地理 黄金玲 500228********1289   0 0.00 缺考 缺考  
19   回龙中学 地理 谢可意 360322********0525   0 0.00 缺考 缺考  
20   回龙中学 地理 冯林 500231********7560   0 0.00 缺考 缺考  
21   回龙中学 地理 田倩瑗 500242********1241   0 0.00 缺考 缺考  
22   民族中学 通用技术 高鑫 500230********4872   77.6 76.60 77.10 1
23   民族中学 通用技术 申峻菱 500231********0046   77 73.70 75.35 2  
24   民族中学 通用技术 冯艳 500242********7520   75.2 70.00 72.60 3  
25   民族中学 通用技术 林松 500237********7898   0 0.00 缺考 缺考  
26   民族中学 通用技术 周行 500243********3071   0 0.00 缺考 缺考  
27   石潼小学 英语 胡绍平 500229********6329   85.6 83.94 84.77 1
28   石潼小学 英语 徐秋红 500223********6664   79.2 81.22 80.21 2  
29   石潼小学 英语 苏洁 500105********6129   78.12 78.14 78.13 3  
30   石潼小学 英语 彭兰 500381********8929   77 77.36 77.18 4  
31   石潼小学 英语 何林阳 500240********4908   72.6 79.70 76.15 5  
32 20231103018 石潼小学 语文 苏泽雨 511028********0820 72.75 84.84 81.30 77.91 1
33 20231101019 石潼小学 语文 邓灿 500101********0841 72.75 82.92 81.80 77.56 2  
34 20231103002 石潼小学 语文 杨秋杰 500243********212X 74.75 78.3 81.10 77.23 3  
35 20231109029 石柱中学 地理 向雪娇 422802********5029 80 79.9 83.72 80.91 1
36 20231109023 石柱中学 地理 樊华 500228********5634 76.75 80.3 83.10 79.23 2  
37 20231109020 石柱中学 地理 易小玲 500235********5023 75.25 80.4 78.40 77.33 3  
38 20231105008 石柱中学 数学 方皓 500233********3440 62.5 74.1 74.60 68.43 1
39 20231104012 石柱中学 数学 高毫琴 500233********410X 55.5 82 74.00 66.75 2
40 20231104023 石柱中学 数学 涂渝 500224********2859 55 75.6 78.60 66.05 3  
41 20231105036 石柱中学 数学 唐海霞 500223********7724 48.5 81.8 79.20 64.50 4  
42 20231104032 石柱中学 数学 冉桂玲 500240********626X 46.5 75 70.40 59.60 5  
43 20231104036 石柱中学 数学 袁江青 500235********6816 60.5 0 0.00 缺考 缺考  
44 20231104017 石柱中学 数学 李艳 500235********8006 46.5 0 0.00 缺考 缺考  
45 20231108024 石柱中学 体育 曾凡涛 500243********1475 78 86.7 77.90 80.15 1
46 20231108010 石柱中学 体育 邓冬林 500232********6370 71 80.5 76.60 74.78 2  
47 20231108029 石柱中学 体育 牟益彤 500101********0018 70 82.8 74.20 74.25 3  
48   石柱中学 通用技术 段俊萍 500240********5107   81.5 83.60 82.55 1
49   石柱中学 通用技术 传章波 500232********3882   80.8 73.20 77.00 2  
50   石柱中学 通用技术 冉渝蓝 500230********4388   76.4 73.20 74.80 3  
51   石柱中学 通用技术 梁晶玺 500113********7828   0 0.00 缺考 缺考  
52 20231103034 石柱中学 物理 钟世林 500222********3117 70 79.6 78.10 74.43 1
53 20231103023 石柱中学 物理 张浩南 500113********4117 67.5 82.9 75.80 73.43 2
54 20231103035 石柱中学 物理 任晴 420624********7221 63 79.1 78.70 70.95 3  
55 20231103036 石柱中学 物理 颜文杰 500236********4067 62.5 80.5 76.70 70.55 4  
56 20231103031 石柱中学 物理 刘海玲 500240********6260 62.5 81.3 74.50 70.20 5  
57 20231103025 石柱中学 物理 潘一翠 500102********0840 63.5 0 0.00 缺考 缺考  
58 20231106040 石柱中学 英语 黄豪 500236********2258 87 87.1 78.86 84.99 1
59 20231106032 石柱中学 英语 何心怡 500242********022X 84.5 83.6 79.30 82.98 2
60 20231106015 石柱中学 英语 潘婷 500234********3900 87.5 77.6 78.22 82.71 3  
61 20231106011 石柱中学 英语 许诗 500242********0329 84.5 84.68 76.06 82.44 4  
62 20231107001 石柱中学 英语 曹秋月 500101********5445 84.5 75.92 77.00 80.48 5  
63 20231107011 石柱中学 英语 雷晴瑶 500102********8708 87 0 0.00 缺考 缺考  
64 20231102025 石柱中学 语文 李佳恒 510402********0953 78 82.14 80.10 79.56 1
65 20231101006 石柱中学 语文 熊银冰 500101********4669 76.25 82.58 82.80 79.47 2
66 20231103003 石柱中学 语文 杜聪 500101********6137 77.25 79.78 80.60 78.72 3  
67 20231101037 石柱中学 语文 何松 500231********5285 76.5 82.88 76.20 78.02 4  
68 20231103014 石柱中学 语文 谢驰迈 500242********0024 75.5 80.56 78.00 77.39 5  
69 20231102015 石柱中学 语文 孙文静 500230********5303 75 79.32 79.10 77.11 6  
70 20231107033 石柱中学 政治 吴霜 500102********5863 81 83 84.50 82.38 1
71 20231107032 石柱中学 政治 张游 500240********6050 80.75 82.06 82.40 81.49 2  
72 20231107020 石柱中学 政治 李发锐 500237********3133 87 78.7 73.20 81.48 3  
73 20231105031 实验小学 数学 向光靓 500240********1810 60 76.8 74.50 67.83 1
74 20231105032 实验小学 数学 蒋鸿林 500233********0327 49.5 82 82.40 65.85 2  
75 20231104015 实验小学 数学 谭文倩 500240********0403 46.5 84.4 78.00 63.85 3  
76 20231106003 实验小学 英语 陈崎宇 500231********0025 88 82.7 81.22 84.98 1
77 20231106020 实验小学 英语 周媛媛 500240********0021 76 85.96 79.36 79.33 2  
78 20231106029 实验小学 英语 盛妮 500234********6041 72.5 78.8 80.62 76.11 3  
79 20231106002 实验小学 英语 刘潇潇 500240********1728 72.5 74.4 71.76 72.79 4  
80 20231109015 西沱中学 历史 魏安妮 500382********934X 71.75 82.12 81.60 76.81 1
81 20231109013 西沱中学 历史 蒋祖庆 500101********5743 71 83.1 79.00 76.03 2  
82 20231109010 西沱中学 历史 丁芳敏 500101********262X 76.25 80.56 70.80 75.97 3  
83 20231105001 西沱中学 数学 覃海燕 500109********8624 48.5 83.6 76.40 64.25 1
84 20231104030 西沱中学 数学 刘仕林 500101********3719 49.5 76.5 73.60 62.28 2  
85 20231105025 西沱中学 数学 王文静 500235********2581 50 0 0.00 缺考 缺考  
86 20231101015 西沱中学 语文 向妮 500240********0881 76.25 78.04 75.80 76.59 1
87 20231102002 西沱中学 语文 宋琪骐 500235********8004 71.5 77.74 78.40 74.79 2  
88 20231103016 西沱中学 语文 陈宝珠 500240********2041 68.25 76.04 72.20 71.19 3  
89   西沱中学 政治 刘曼 500239********4104   82.7 83.20 82.95 1
90   西沱中学 政治 郑秋 500242********7628   78.9 80.60 79.75 2  
91   西沱中学 政治 杜康睿 510522********8624   79.38 77.00 78.19 3  
92   西沱中学 政治 杨荣恒 500384********0062   79.94 75.40 77.67 4  
93   西沱中学 政治 莫露苹 500381********9124   81.64 73.20 77.42 5  
94   西沱中学 政治 唐玲 500101********3982   77.82 75.40 76.61 6  
95   西沱中学 政治 李晓 500242********3628   0 0.00 缺考 缺考  
96   砫蒲小学 英语 计霞 500102********8460   83.6 80.50 82.05 1
97   砫蒲小学 英语 刘鸿 500222********0029   81.6 77.84 79.72 2  
98   砫蒲小学 英语 曹妮菲 500109********7126   86.1 71.94 79.02 3  
99   砫蒲小学 英语 谢兴余 500113********8846   74.6 80.68 77.64 4  
100   砫蒲小学 英语 熊丽 500232********2009   73.2 78.58 75.89 5  
101   砫蒲小学 英语 黄湫鸿 500235********8229   77 69.62 73.31 6  

 

原文来源:石柱土家族自治县人民政府

 

https://www.jrzp.com/App.html

条评论
Alternate Text
Alternate Text 表情
评论
查看更多评论
相关推荐

今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品

浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14

互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com

投递简历
马上投递