搜索

2023年河南公务员考试信阳市职位最高进面分数以及最低进面分数线

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2023-08-18 11:23:38 人阅读

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年信阳市职位进面分线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为49.87分,报考单位是信阳市-商城县公安局(职位代码25197023)

最高进面分数为74.1分,报考单位是信阳市-商城县公安局(职位代码25197013)

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

2024年河南公务员考试——申论精讲9小时

2024年河南公务员考试——备考一条龙

报考单位 职位代码 行测 申论 公安专业科目 总成绩
信阳市-中共信阳市委统战部 25001011 76.2 68.5 0 72.35
信阳市-中共信阳市委统战部 25001011 72.5 70.5 0 71.5
信阳市-中共信阳市委统战部 25001011 68.5 72.5 0 70.5
信阳市-中共信阳市委统战部 25001011 65.6 73 0 69.3
信阳市-中共信阳市委统战部 25001011 70.6 68 0 69.3
信阳市-中共信阳市委统战部 25001011 70.4 67 0 68.7
信阳市-信阳市司法局 25002011 63.5 72.5 0 68
信阳市-信阳市司法局 25002011 64.5 69.5 0 67
信阳市-信阳市司法局 25002011 60.1 73.5 0 66.8
信阳市-信阳市司法局 25002021 63.4 65 0 64.2
信阳市-信阳市司法局 25002021 58.2 64 0 61.1
信阳市-信阳市司法局 25002021 55.6 63.5 0 59.55
信阳市-信阳市监狱 25003011 61.6 67.5 0 64.55
信阳市-信阳市监狱 25003011 65.1 63.5 0 64.3
信阳市-信阳市监狱 25003011 59.6 66 0 62.8
信阳市-信阳市监狱 25003031 55.4 67.5 0 61.45
信阳市-信阳市监狱 25003031 52.5 59 0 55.75
信阳市-信阳市监狱 25003031 52.8 55 0 53.9
信阳市-信阳市监狱 25003041 56.1 72 0 64.05
信阳市-信阳市监狱 25003041 53.3 72 0 62.65
信阳市-信阳市监狱 25003041 60 64 0 62
信阳市-信阳市监狱 25003041 60.5 62.5 0 61.5
信阳市-信阳市监狱 25003041 58.3 63 0 60.65
信阳市-信阳市监狱 25003041 51.5 69.5 0 60.5
信阳市-信阳市生态环境局直属二分局 25004011 69.2 70.5 0 69.85
信阳市-信阳市生态环境局直属二分局 25004011 67.9 70.5 0 69.2
信阳市-信阳市生态环境局直属二分局 25004011 75.7 60 0 67.85
信阳市-信阳市农业农村局 25005011 68.7 66 0 67.35
信阳市-信阳市农业农村局 25005011 66.3 68 0 67.15
信阳市-信阳市农业农村局 25005011 71.7 61.5 0 66.6
信阳市-信阳市农业农村局 25005021 73.4 63.5 0 68.45
信阳市-信阳市农业农村局 25005021 64.1 69.5 0 66.8
信阳市-信阳市农业农村局 25005021 62.1 71 0 66.55
信阳市-信阳市卫生健康委员会 25006011 67.9 69.5 0 68.7
信阳市-信阳市卫生健康委员会 25006011 61.2 69 0 65.1
信阳市-信阳市卫生健康委员会 25006011 58.8 68 0 63.4
信阳市-信阳市市场监管综合行政执法支队 25007011 68.5 65 0 66.75
信阳市-信阳市市场监管综合行政执法支队 25007011 63.4 69 0 66.2
信阳市-信阳市市场监管综合行政执法支队 25007011 60.4 66 0 63.2
信阳市-信阳市市场监管综合行政执法支队 25007021 72.3 69.5 0 70.9
信阳市-信阳市市场监管综合行政执法支队 25007021 64.1 74.5 0 69.3
信阳市-信阳市市场监管综合行政执法支队 25007021 65.4 69 0 67.2
信阳市-信阳市市场监管综合行政执法支队 25007021 65.4 69 0 67.2
信阳市-信阳市市场监管综合行政执法支队 25007031 62.3 71.5 0 66.9
信阳市-信阳市市场监管综合行政执法支队 25007031 62.6 67.5 0 65.05
信阳市-信阳市市场监管综合行政执法支队 25007031 66.1 63 0 64.55
信阳市-信阳市市场监督管理局羊山新区分局 25008012 64.7 66 0 65.35
信阳市-信阳市市场监督管理局羊山新区分局 25008012 65.9 64.5 0 65.2
信阳市-信阳市市场监督管理局羊山新区分局 25008012 58.4 70 0 64.2
信阳市-信阳市市场监督管理局羊山新区分局 25008022 70.3 63.5 0 66.9
信阳市-信阳市市场监督管理局羊山新区分局 25008022 65.1 68 0 66.55
信阳市-信阳市市场监督管理局羊山新区分局 25008022 65 64.5 0 64.75
信阳市-信阳市粮食和物资储备局 25009011 71.6 75.5 0 73.55
信阳市-信阳市粮食和物资储备局 25009011 72.6 63 0 67.8
信阳市-信阳市粮食和物资储备局 25009011 60.3 72 0 66.15
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010011 65.3 75.5 0 70.4
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010011 66.5 65.5 0 66
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010011 65.4 64.5 0 64.95
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010021 68.1 73 0 70.55
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010021 67.1 70.5 0 68.8
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010021 73 64.5 0 68.75
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010031 73 66 0 69.5
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010031 62.9 73.5 0 68.2
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010031 62.4 68.5 0 65.45
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010031 66.9 64 0 65.45
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010041 70.1 71.5 0 70.8
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010041 64.4 70 0 67.2
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010041 58.4 75 0 66.7
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010051 73.2 67.5 0 70.35
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010051 68.6 71 0 69.8
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010051 69.2 68 0 68.6
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010061 66.7 71 0 68.85
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010061 66 68 0 67
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010061 57.3 72 0 64.65
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010071 71 71 0 71
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010071 69.7 70 0 69.85
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010071 69.4 66.5 0 67.95
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010071 67.7 67.5 0 67.6
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010071 65 69.5 0 67.25
信阳市-豫东南高新技术产业开发区管理委员会 25010071 64.6 69 0 66.8
信阳市-浉河区纪委监委 25011012 62 61 0 61.5
信阳市-浉河区纪委监委 25011012 56.3 64.5 0 60.4
信阳市-浉河区纪委监委 25011012 52.7 67 0 59.85
信阳市-浉河区纪委监委 25011022 61.7 70 0 65.85
信阳市-浉河区纪委监委 25011022 61.3 67.5 0 64.4
信阳市-浉河区纪委监委 25011022 62.2 65.5 0 63.85
信阳市-浉河区纪委监委 25011032 66.1 72 0 69.05
信阳市-浉河区纪委监委 25011032 68 67 0 67.5
信阳市-浉河区纪委监委 25011032 65.5 67.5 0 66.5
信阳市-中共浉河区委宣传部 25012012 59.9 73 0 66.45
信阳市-中共浉河区委宣传部 25012012 60.4 66.5 0 63.45
信阳市-中共浉河区委宣传部 25012012 61.8 65 0 63.4
信阳市-中共浉河区委巡察工作领导小组办公室 25013012 60.5 71 0 65.75
信阳市-中共浉河区委巡察工作领导小组办公室 25013012 69.4 62 0 65.7
信阳市-中共浉河区委巡察工作领导小组办公室 25013012 68.2 61.5 0 64.85
信阳市-中共浉河区委巡察工作领导小组办公室 25013012 63 66 0 64.5
信阳市-中共浉河区委巡察工作领导小组办公室 25013012 60.9 68 0 64.45
信阳市-中共浉河区委巡察工作领导小组办公室 25013012 64.1 64 0 64.05
信阳市-浉河区政府办公室 25014012 66 60.5 0 63.25
信阳市-浉河区政府办公室 25014012 65.7 60 0 62.85
信阳市-浉河区政府办公室 25014012 57.8 67 0 62.4
信阳市-浉河区政府办公室 25014022 64.2 69.5 0 66.85
信阳市-浉河区政府办公室 25014022 65 68 0 66.5
信阳市-浉河区政府办公室 25014022 68.5 63 0 65.75
信阳市-浉河区水利局 25015012 68.1 66 0 67.05
信阳市-浉河区水利局 25015012 65 68.5 0 66.75
信阳市-浉河区水利局 25015012 63.6 69 0 66.3
信阳市-浉河区司法局 25016012 63.6 66.5 0 65.05
信阳市-浉河区司法局 25016012 60 69 0 64.5
信阳市-浉河区司法局 25016012 59.7 66 0 62.85
信阳市-浉河区司法局 25016022 64.4 65.5 0 64.95
信阳市-浉河区司法局 25016022 58.4 67.5 0 62.95
信阳市-浉河区司法局 25016022 61.4 63 0 62.2
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017012 62.9 73 0 67.95
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017012 61 73 0 67
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017012 66.6 66 0 66.3
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017022 71.9 66 0 68.95
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017022 68.2 62.5 0 65.35
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017022 66.9 62.5 0 64.7
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017032 68.9 65.5 0 67.2
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017032 60.8 69 0 64.9
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017032 58.3 68.5 0 63.4
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017042 66.9 65.5 0 66.2
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017042 66.9 63.5 0 65.2
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017042 58.2 72 0 65.1
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017052 61.8 77.5 0 69.65
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017052 68.2 67.5 0 67.85
信阳市-浉河区市场监督管理局 25017052 63.5 71 0 67.25

 

条评论
Alternate Text
Alternate Text 表情
评论
查看更多评论
相关推荐

今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品

浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14

互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com

投递简历
马上投递