搜索

2023年河南省考平顶山市公务员最低进面分数50.5分(机关单位:郏县公安局)

郏县公安局招聘信息 郏县公安局 2023-08-24 11:22:25 人阅读

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年平顶山职位进面分线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为50.5分,报考单位是郏县公安局(职位代码14119043)

最高进面分数为76分,报考单位是平顶山市审计局(职位代码14014011)

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

2024年河南公务员考试——申论精讲9小时

2024年河南公务员考试——备考一条龙

报考单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 公安成绩 总成绩 名次
中共平顶山市委政法委员会 14001011 72.9 75.5   74.2 1
中共平顶山市委政法委员会 14001011 61.5 74.5   68 2
中共平顶山市委政法委员会 14001011 64.1 67.5   65.8 3
平顶山市人民政府办公室 14002011 66.5 67   66.75 1
平顶山市人民政府办公室 14002011 61.8 68.5   65.15 2
平顶山市人民政府办公室 14002011 64.2 64.5   64.35 3
平顶山市人民政府办公室 14002021 65.2 68   66.6 1
平顶山市人民政府办公室 14002021 69.8 62   65.9 2
平顶山市人民政府办公室 14002021 64.7 65   64.85 3
平顶山市人民政府办公室 14002031 68.9 73   70.95 1
平顶山市人民政府办公室 14002031 65.2 65.5   65.35 2
平顶山市人民政府办公室 14002031 57.4 71.5   64.45 3
平顶山市人民政府办公室 14002041 71.4 67.5   69.45 1
平顶山市人民政府办公室 14002041 65.3 71.5   68.4 2
平顶山市人民政府办公室 14002041 69.6 67   68.3 3
平顶山市发展和改革委员会 14003011 62.6 74   68.3 1
平顶山市发展和改革委员会 14003011 63.8 71.5   67.65 2
平顶山市发展和改革委员会 14003011 61.8 73.5   67.65 2
平顶山市发展和改革委员会 14003021 77.2 68.5   72.85 1
平顶山市发展和改革委员会 14003021 65.7 78.5   72.1 2
平顶山市发展和改革委员会 14003021 73.5 69   71.25 3
平顶山市民族宗教事务局 14004011 63.3 71   67.15 1
平顶山市民族宗教事务局 14004011 63.8 68   65.9 2
平顶山市民族宗教事务局 14004011 67.2 64.5   65.85 3
平顶山市司法局 14005011 74.7 69   71.85 1
平顶山市司法局 14005011 70.5 72.5   71.5 2
平顶山市司法局 14005011 77.2 65   71.1 3
平顶山市司法局 14005011 70.9 70   70.45 4
平顶山市司法局 14005011 73.7 67   70.35 5
平顶山市司法局 14005011 67 73.5   70.25 6
平顶山市自然资源和规划局 14006011 64.3 68.5   66.4 1
平顶山市自然资源和规划局 14006011 59 72   65.5 2
平顶山市自然资源和规划局 14006011 72.3 56.5   64.4 3
平顶山市自然资源和规划局 14006021 60.4 75   67.7 1
平顶山市自然资源和规划局 14006021 67.2 66   66.6 2
平顶山市自然资源和规划局 14006021 63.5 69   66.25 3
平顶山市自然资源和规划局高新分局 14007012 70.5 67.5   69 1
平顶山市自然资源和规划局高新分局 14007012 63.2 63.5   63.35 2
平顶山市自然资源和规划局高新分局 14007012 60.7 65   62.85 3
平顶山市自然资源和规划局示范区分局 14008012 72.4 66.5   69.45 1
平顶山市自然资源和规划局示范区分局 14008012 68.3 67   67.65 2
平顶山市自然资源和规划局示范区分局 14008012 71.2 63.5   67.35 3
平顶山市住房和城乡建设局 14009011 66.4 72.5   69.45 1
平顶山市住房和城乡建设局 14009011 65.7 72   68.85 2
平顶山市住房和城乡建设局 14009011 72.4 65   68.7 3
平顶山市住房和城乡建设局 14009021 69.4 69.5   69.45 1
平顶山市住房和城乡建设局 14009021 70 67.5   68.75 2
平顶山市住房和城乡建设局 14009021 69.3 67.5   68.4 3
平顶山市商务局 14010011 66.7 74.5   70.6 1
平顶山市商务局 14010011 65.6 74.5   70.05 2
平顶山市商务局 14010011 74 65.5   69.75 3
平顶山市文化广电和旅游局 14011011 68.7 73.5   71.1 1
平顶山市文化广电和旅游局 14011011 74.8 67   70.9 2
平顶山市文化广电和旅游局 14011011 72 66   69 3
平顶山市文化广电和旅游局 14011011 63.8 73.5   68.65 4
平顶山市文化广电和旅游局 14011011 62.2 75   68.6 5
平顶山市文化广电和旅游局 14011011 64.1 73   68.55 6
平顶山市卫生健康委员会 14012011 63.8 67   65.4 1
平顶山市卫生健康委员会 14012011 56.4 69.5   62.95 2
平顶山市卫生健康委员会 14012011 60.3 65.5   62.9 3
平顶山市卫生健康委员会 14012011 61.5 63   62.25 4
平顶山市卫生健康委员会 14012011 57.6 64.5   61.05 5
平顶山市卫生健康委员会 14012011 63.5 58.5   61 6
平顶山市卫生健康委员会 14012011 55.1 64   59.55 7
平顶山市卫生健康委员会 14012011 57.8 60.5   59.15 8
平顶山市卫生健康委员会 14012011 55.6 61.5   58.55 9
平顶山市卫生健康委员会 14012021 71.1 63.5   67.3 1
平顶山市卫生健康委员会 14012021 64.5 70   67.25 2
平顶山市卫生健康委员会 14012021 61.7 68.5   65.1 3
平顶山市卫生健康委员会 14012021 64.1 65   64.55 4
平顶山市卫生健康委员会 14012021 68.5 60   64.25 5
平顶山市卫生健康委员会 14012021 59.9 66   62.95 6
平顶山市卫生健康委员会 14012021 64.9 61   62.95 6
平顶山市应急管理局 14013011 65.6 68   66.8 1
平顶山市应急管理局 14013011 64.5 67   65.75 2
平顶山市应急管理局 14013011 59.3 65.5   62.4 3
平顶山市应急管理局 14013021 62 76.5   69.25 1
平顶山市应急管理局 14013021 67.7 67.5   67.6 2
平顶山市应急管理局 14013021 66.3 68.5   67.4 3
平顶山市应急管理局 14013031 72.1 60   66.05 1
平顶山市应急管理局 14013031 58.8 71.5   65.15 2
平顶山市应急管理局 14013031 64.4 64.5   64.45 3
平顶山市审计局 14014011 72.5 79.5   76 1
平顶山市审计局 14014011 68.6 72.5   70.55 2
平顶山市审计局 14014011 73.3 66   69.65 3
平顶山市审计局 14014011 68.9 69   68.95 4
平顶山市审计局 14014011 63.2 74.5   68.85 5
平顶山市审计局 14014011 64.1 73   68.55 6
平顶山市市场监督管理局 14015011 66 73.5   69.75 1
平顶山市市场监督管理局 14015011 68.6 70.5   69.55 2
平顶山市市场监督管理局 14015011 59 75   67 3
平顶山市市场监督管理局 14015011 71.7 59.5   65.6 4
平顶山市市场监督管理局 14015011 63.3 67.5   65.4 5
平顶山市市场监督管理局 14015011 62.5 67.5   65 6
平顶山市统计局 14016011 64.6 76.5   70.55 1
平顶山市统计局 14016011 74.8 62   68.4 2
条评论
Alternate Text
Alternate Text 表情
评论
查看更多评论
相关推荐

今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品

浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14

互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com

投递简历
马上投递