2023年南漳县人民医院公开招聘编外专业技术人员笔试成绩公告

南漳县人民医院招聘信息 南漳县人民医院 2023-05-23 11:08:43 人阅读
准考证号 岗位名称 岗位代码 笔试成绩
202305200120 护士 20230001 74.95
202305200209 护士 20230001 70.7
202305200202 护士 20230001 70.05
202305200119 护士 20230001 69.36
202305200107 护士 20230001 67.5
202305200214 护士 20230001 66.25
202305200201 护士 20230001 66.1
202305200211 护士 20230001 65.43
202305200114 护士 20230001 64.81
202305200124 护士 20230001 64.43
202305200113 护士 20230001 63.83
202305200210 护士 20230001 63.7
202305200126 护士 20230001 63.48
202305200225 护士 20230001 63.28
202305200109 护士 20230001 62.79
202305200213 护士 20230001 62.75
202305200224 护士 20230001 61.99
202305200131 护士 20230001 61.85
202305200103 护士 20230001 61.7
202305200217 护士 20230001 61.61
202305200111 护士 20230001 61.23
202305200125 护士 20230001 60.93
202305200206 护士 20230001 60.73
202305200117 护士 20230001 60.31
202305200115 护士 20230001 59.16
202305200105 护士 20230001 58.5
202305200106 护士 20230001 58.5
202305200207 护士 20230001 57.73
202305200112 护士 20230001 57.55
202305200127 护士 20230001 57.08
202305200205 护士 20230001 56.93
202305200110 护士 20230001 56.42
202305200229 护士 20230001 56.31
202305200108 护士 20230001 55.93
202305200220 护士 20230001 55.88
202305200104 护士 20230001 55.78
202305200122 护士 20230001 55
202305200102 护士 20230001 54.5
202305200130 护士 20230001 53.42
202305200216 护士 20230001 53.4
202305200123 护士 20230001 53.08
202305200221 护士 20230001 52.8
202305200215 护士 20230001 52.65
202305200212 护士 20230001 52.16
202305200101 护士 20230001 51.73
202305200219 护士 20230001 51.45
202305200118 护士 20230001 51.09
202305200218 护士 20230001 49.8
202305200208 护士 20230001 48.9
202305200228 护士 20230001 47.3
202305200121 护士 20230001 44.75
202305200204 护士 20230001 42
202305200128 护士 20230001 39.57
202305200116 护士 20230001 缺考
202305200129 护士 20230001 缺考
202305200203 护士 20230001 缺考
202305200222 护士 20230001 缺考
202305200223 护士 20230001 缺考
202305200226 护士 20230001 缺考
202305200227 护士 20230001 缺考
202305200230 护士 20230001 缺考
202305200231 护士 20230001 缺考
202305200311 影像技士 20230002 66.6
202305200307 影像技士 20230002 64
202305200306 影像技士 20230002 61.79
202305200309 影像技士 20230002 60.72
202305200312 影像技士 20230002 56.4
202305200314 影像技士 20230002 55.77
202305200303 影像技士 20230002 52.32
202305200305 影像技士 20230002 51.29
202305200304 影像技士 20230002 47.25
202305200316 影像技士 20230002 44.86
202305200302 影像技士 20230002 44.65
202305200308 影像技士 20230002 41.5
202305200301 影像技士 20230002 39.43
202305200310 影像技士 20230002 37.23
202305200313 影像技士 20230002 35.65
202305200315 影像技士 20230002 缺考
202305200318 药士 20230003 80.92
202305200322 药士 20230003 66.44
202305200323 药士 20230003 59.86
202305200320 药士 20230003 54.88
202305200321 药士 20230003 54.51
202305200317 药士 20230003 52.93
202305200325 药士 20230003 50.6
202305200324 药士 20230003 50.32
202305200327 药士 20230003 43.49
202305200319 药士 20230003 42.77
202305200326 药士 20230003 缺考

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

条评论
Alternate Text
Alternate Text 表情
评论
查看更多评论
相关推荐

今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品

浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14

互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com

投递简历
马上投递