搜索

青浦区2023年事业单位公开招聘成绩公示

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2023-05-31 12:06:05 人阅读
序号 姓名 身份证号 笔试成绩换算成百分制再乘以50% 面试成绩乘以50% 总分 进入体检 备注
1 周*瑜 310229********1628 33.125 35.9 69.025

2 钟*晴 310229********0026 32.125 41.7 73.825
3 沈*飞 310229********0014 31.375 35.9 67.275

4 陈*之 310229********001X 30.875 36.9 67.775

5 张*凡 310229********0815 30.875 41.9 72.775
6 潘*玉 310229********0021 31.875 40.2 72.075
7 罗*楠 310229********1429 31.75 38.6 70.35

8 于* 310229********1228 32.125 40.3 72.425
9 戴*怡 310118********0024 31.25 38.2 69.45

10 闫*姝 410203********3025 33.875 41.6 75.475
11 李*琪 330602********1523 32.5 38.7 71.2

12 郁*蕴 320282********0362 32.25 35.3 67.55

13 郭* 310229********0823 29.75 39.2 68.95
14 李*萍 362531********5123 33.125 0 33.125
放弃
15 徐*妍 310229********2024 30.25 40.1 70.35
16 汤* 310229********0224 32.125 36.3 68.425

17 张*鹏 340403********1635 31.625 41.5 73.125
18 吴*弈 310229********0037 32.375 41.1 73.475
19 朱*涛 320583********9410 32.125 36.5 68.625

20 徐*蕾 310229********0224 29.75 40.5 70.25
21 张* 310229********402X 28.125 35.6 63.725

22 叶*雯 320923********484X 33.75 42.3 76.05
23 潘*琪 310229********2427 31.125 36.8 67.925

24 曹*杰 310229********1215 31.75 37.3 69.05

25 章*玲 362323********5448 30.625 42.7 73.325
26 诸*依 310229********2225 32.875 36.5 69.375

27 邹*波 310229********001X 32.625 41.8 74.425
28 徐*申 330382********7117 32.625 37 69.625

29 赵* 310117********3623 30.875 37.1 67.975

30 朱*嫣 310229********0227 30.5 41.7 72.2
31 姜*卉 340603********4026 32.625 36.8 69.425

32 张* 310229********0429 31.75 41.3 73.05
33 唐*慧 310229********3226 33.25 41.8 75.05
34 汤*晨 310229********2411 32.875 37.9 70.775

35 梅* 412727********0740 30.375 38 68.375
36 刘*婷 341821********482X 27.5 38 65.5

37 何*蓉 342623********8968 33.625 36.9 70.525

38 沈* 310227********2012 31.75 41.5 73.25
39 刘*慧 321281********2267 33.5 37 70.5

40 陈*玲 420684********0022 31.375 39.8 71.175
41 钱*妍 310229********1823 34.75 38.2 72.95

42 王* 342901********0648 34.375 41.5 75.875
43 张*辰 340102********3528 32.875 41.2 74.075
44 刘*乾 320681********6217 29.625 0 29.625
放弃
45 崔*君 342427********252X 31.875 36.7 68.575

46 李*佳 332501********0429 29.5 39.1 68.6
47 郭*南 320382********5246 32.875 36.6 69.475

48 李*霞 320981********246X 32.375 39.8 72.175
49 郑* 412728********1244 32.25 39.1 71.35
50 冯*芹 140828********0041 31.75 38.1 69.85

51 康*丹 320982********6147 34.25 39.6 73.85
52 陆*怡 330421********0025 29.875 39.2 69.075

53 李*思远 342501********0286 33.75 41.9 75.65
54 蒋*芸 330122********0028 33.625 38.1 71.725

55 徐*豪 310229********3013 34.25 38.5 72.75
56 周*妮 310229********0621 31.25 39.6 70.85

57 佘*一 321102********1547 34.375 39.9 74.275
58 陈*迪 310229********0029 32 37.8 69.8

59 施*怡 310229********0022 32.25 40.9 73.15
60 汤*怡 310118********0029 30.625 37.2 67.825

61 张*祎 310229********0047 30 40.9 70.9
62 王*妮 310229********1027 29.875 37.5 67.375

63 薛*明 140524********2519 30.875 35.5 66.375

64 吴*昊 310229********0013 27.375 41.7 69.075
65 刘*玉 320381********5716 33.75 39.8 73.55
66 黄*丽 310229********2226 31 35.6 66.6

67 王*旭 411627********5446 33 35.9 68.9

68 丁* 320525********0258 32.375 0 32.375
放弃
69 夏*杰 310229********4411 31.625 40.5 72.125
70 郭* 340122********1515 31.125 39.2 70.325
71 谢*怡 350322********6228 29.5 37.7 67.2
72 许* 340223********6714 29.125 34.4 63.525

73 贾*妮 342221********4545 32.25 40.4 72.65
74 银*云 412823********3621 32 39.4 71.4

75 陈* 340827********0011 32.125 36 68.125
同分
76 杨*文 320721********5222 29.625 35.9 65.525

77 舒*帅 342423********4214 29.625 38.5 68.125
同分
78 刘*宇 320504********4018 32.25 37.9 70.15
79 曾*斌 360730********2613 30.125 38.4 68.525

80 罗*莹 360111********0944 31.5 37.9 69.4

81 邹* 362424********4926 30.625 39.6 70.225
82 周*昀 310229********1627 32.75 41.6 74.35
83 刘*仪 320504********3028 32 37.3 69.3

84 胡*鹏 411502********0012 30.125 40.7 70.825
85 车*前 142701********0023 27.625 39.2 66.825

86 陈*苇 310229********1629 33.375 41.9 75.275
87 姚* 310229********3220 33 36.7 69.7

88 张*钊 130185********4414 31.625 34.5 66.125

89 邵*怡 310229********0220 28.875 42.4 71.275
90 陈*西芝 331081********1223 31 37.9 68.9
91 朱* 513021********7800 29 36.6 65.6

92 李* 310118********3023 31.125 37.2 68.325

93 潘* 310229********0037 28.125 42.3 70.425
94 杨*兰 450881********0867 26.625 37.7 64.325
95 王*康 342401********5274 31.375 37.3 68.675
96 陈* 310229********0048 30.875 39.4 70.275
97 程*灏 340824********6818 27.5 37.2 64.7

98 汪* 340824********0612 26.625 35.6 62.225

99 吴*颖 360782********1129 30.25 36.8 67.05

100 张*凤 513721********5706 29.875 39.5 69.375

101 李*龙 320721********3637 29.875 39.6 69.475
102 沈*翼 320681********3424 33 36.7 69.7

103 陈* 310229********142X 31.25 41.5 72.75
104 徐*怡 320902********0024 32.5 38.9 71.4
105 杨*涵 330825********3713 32.25 0 32.25
放弃
106 诸*媛 310117********2428 31 39.8 70.8
107 刘*艳 130929********1427 31 39.7 70.7

108 蔡*豪 310229********0412 31.375 41.7 73.075
109 胡*昱 310229********0029 31.25 37.3 68.55

110 徐*凝 330501********1626 31.25 36.3 67.55

111 王* 310229********0019 31.25 38.5 69.75

112 姚* 310229********0019 30.75 40.3 71.05
113 金*燕 310118********1627 33.75 36.1 69.85

114 沈*浩 310229********3414 30.125 42.4 72.525
115 谈*州 320882********2619 29.375 38.4 67.775
116 康*山 410781********5114 28.75 35.3 64.05

117 蒋*顺 310229********4214 30.875 35.8 66.675

118 戴*超 310229********0211 30.375 41.3 71.675
119 许*儿 310229********0020 32 36.4 68.4

120 金*羽 310229********4221 32 41.7 73.7
121 沈*洁 310229********0463 33.875 40.7 74.575
122 周* 340823********0052 32.75 38 70.75

123 查*飞 341024********851X 30.5 35.6 66.1

124 张*晟 372923********2924 28.375 39.9 68.275
125 赵*源 372301********0019 28.75 0 28.75
放弃
126 倪*婷 320684********3663 28 40 68
127 王*昊 310229********2219 32.875 37.9 70.775

128 苏*尔 310229********2024 31.125 40.9 72.025
129 李*强 340521********3815 34.125 39.7 73.825
130 沈*婷 330501********8526 33.875 0 33.875
放弃
131 王*熙 320104********282X 33.625 38.3 71.925
同分
132 徐*邦 370685********0014 33.125 38.8 71.925
同分
133 冯*娜 310229********162X 33.625 37.4 71.025

134 施* 310229********2622 33 41.7 74.7
135 时*煜 320111********4029 34.125 39.7 73.825
136 寿*鑫 321322********0221 32.875 38.2 71.075

137 刘*怡 513722********2105 33 38.3 71.3

138 黄*蒙 310229********0023 32.125 39.3 71.425
139 陈*辉 330721********6913 30.75 36.7 67.45
140 朱*彤 320402********5024 30.625 0 30.625
放弃
141 吴*星 410303********0014 31.625 38.4 70.025
142 费*婕 310229********0628 31.125 36.8 67.925

143 张*予 342222********4428 32.5 35.4 67.9

144 徐*翘 310229********4215 31.375 40.6 71.975
145 王* 330522********0224 33.75 37.1 70.85

146 龚*慜 310229********1414 32.75 41.8 74.55
147 冯*欣 310229********001X 34.625 41.2 75.825
148 胡*妍 310229********0027 33.25 36 69.25

149 于* 330102********1824 31.25 36.4 67.65

150 龚* 310229********1446 30.75 40.2 70.95
151 迮*茵 310229********4429 31.5 35.1 66.6

152 周* 310229********4013 29 42.4 71.4
153 吴*航 310229********0063 32.125 40.7 72.825
154 徐*霖 321084********1123 26.5 34.5 61

155 钱*玟 310229********1623 32.625 42.3 74.925
156 徐*雯 310229********3020 31.375 36.5 67.875

157 钱* 310229********2625 32.125 42.6 74.725
158 王*星 320621********4122 31.625 37 68.625

159 戴*泽 370302********1729 33.5 0 33.5
放弃
160 王*雨 140522********0020 32 40.6 72.6
161 王* 320723********3223 32 37.75 69.75

162 陆*侬 310229********1624 32.125 40.15 72.275
163 付*矾 411523********1341 31.125 38.45 69.575

164 程*仪 310229********0228 31.875 40.9 72.775
165 朱*璇 142401********1827 29.375 36.1 65.475

166 谢*杰 310229********3238 30.25 40.1 70.35
167 姜* 310229********0254 30.125 35.3 65.425

168 潘*农 310229********0044 31.5 40.8 72.3
169 王*静 310229********2622 28.75 36.4 65.15

170 吴*钦 310229********0011 32.125 40.7 72.825
171 翟*洁 310107********0025 30.375 34.7 65.075

172 乔* 411403********5746 31.25 37.1 68.35

173 庄*婷 310229********1640 29.375 40.2 69.575
174 周*新 362430********5417 33.25 35.1 68.35
175 刘*奇 320305********1525 32.75 0 32.75
放弃
176 姜*燕 440202********0920 33.875 36.2 70.075

177 徐*涵 310229********0813 32.375 41.7 74.075
178 张* 371726********3643 31.25 39.1 70.35
179 杜* 142303********0123 31.125 38.2 69.325

180 智*彤 321202********1519 27.25 34.8 62.05
181 卢* 140603********4924 26.5 32.3 58.8

182 张*坤 410527********103X 29.5 37.4 66.9
183 徐* 421126********2213 28.875 36.1 64.975

184 池*晨 310229********4223 32.625 36 68.625

185 黄*嫣 310112********462X 31.75 41.7 73.45
186 杭*婷 310229********3422 31.625 39.8 71.425
187 梁* 152201********1015 29.25 36.6 65.85

188 孟*依恋 310229********3429 32.625 38.8 71.425
189 曹* 320122********3629 30.5 36.4 66.9

190 王*憶 310106********1623 30.5 39.2 69.7
191 陆*烨 310229********0010 30.5 0 30.5
放弃
192 申*涵 650102********4012 32.75 37.2 69.95
193 马*强 330421********4718 29.75 36.8 66.55

194 吴*明 320525********4417 31.375 37.5 68.875

195 陈*冬 411527********4539 31.375 40.2 71.575
196 戴*诚 362528********0015 28.625 36.9 65.525

197 金* 310229********1626 28.5 41 69.5
198 庄*宇 320722********0031 31.25 40.6 71.85
199 王* 320981********0469 28.375 36.8 65.175

200 陈*钰 361025********2924 30.5 38.9 69.4
201 王*鑫 330522********3711 28.75 39 67.75

202 凌*妮 310229********1428 32.25 36.4 68.65

203 俞* 310227********1416 30.875 41.6 72.475
204 顾*文 310229********1615 30.375 41.8 72.175
205 刘*园 341225********1921 30 36.2 66.2

206 郑*杰 310229********1213 29.125 39.9 69.025
207 周*东 340102********3512 29.5 39 68.5
208 翟*卿 342601********1827 27.875 38.9 66.775

注: 1.同分人员的二次面试时间另行通知

2.相关体检政审时间另行通知

青浦区人力资源和社会保障局

2023年5月30日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

条评论
Alternate Text
Alternate Text 表情
评论
查看更多评论
相关推荐

今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品

浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14

互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com

投递简历
马上投递